一、单位基本情况
(一)主要职责
一是坚持党的领导;二是加强政治引领和思想引导;三是坚持围绕中心服务大局;四是依法依章程独立自主开展工作;五是团结联系服务文艺工作者;六是拓展文联组织覆盖面;七是组织开展文艺精品创作;八是扩大和加强对外文化交流;九是积极参与社会管理服务;十是研究指导文联自身改革和建设。
(二)机构设置
部门本级内设机构5个,各机构规范简称依次为:办公室、组织人事部、组织联络部、文艺工作部、理论研究室(文艺网络宣传中心),按有关规定设立机关党委。下设二级预算单位2个,分别是:重庆市文学艺术界联合会(本级),重庆市文艺家活动中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数3,027.21万元,其中:一般公共预算拨款2,568.38万元,事业收入资金22.77万元,事业单位经营收入资金436.06万元;收入比2025年减少19.84万元,主要是一般公共预算拨款增加22.46万元,事业单位经营收入资金减少42.3万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数3,027.21万元,按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,498.54万元,教育支出1.57万元,社会保障和就业支出311.5万元,卫生健康支出96.48万元,住房保障支出119.11万元;支出比2025年减少19.84万元,主要是基本支出增加35.22万元,项目支出减少55.06万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2,568.38万元,一般公共预算财政拨款支出2,568.38万元,比2025年增加22.46万元。其中:基本支出1,834.96万元,主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加28.82万元,主要原因是在职人员职务职级晋升以及退休人员增加,人员经费增加;项目支出733.42万元,主要用于开展文艺创作、文艺人才培养、文艺惠民及协会项目等重点工作,比2025年减少6.36万元,主要原因是其他运转类经费压减。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算26.3万元,比2025年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费用16万元,与上年持平;公务接待费3.3万元,比2025年减少0.1万元,主要原因是减少公务接待费预算;公务用车运行维护费7万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费295.66万元,比2025年减少7.66万元,主要原因为在职人员减少,公用经费相应减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额91.43万元:政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.23万元;其中一般公共预算拨款政府采购91.43万元:政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.23万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款733.42万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中机要通信用车1辆,应急保障用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
(五)委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金72.26万元,主要用于委托外单位承办文艺活动展览、展演等。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
(二)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
部门预算公开联系人:黄海霞 联系方式:023-67722389
表一
2026年部门收支总体情况表
| 单位名称:重庆市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 3,027.21 | 合计 | 3,027.21 |
| 一、一般公共预算资金 | 2,568.38 | 一、一般公共服务支出 | 2,498.54 |
| 二、政府性基金预算资金 |
| 二、教育支出 | 1.57 |
| 三、国有资本经营预算资金 |
| 三、社会保障和就业支出 | 311.50 |
| 四、财政专户管理资金 |
| 四、卫生健康支出 | 96.48 |
| 五、事业收入资金 | 22.77 | 五、住房保障支出 | 119.11 |
| 六、上级补助收入资金 |
|
| |
| 七、附属单位上缴收入资金 |
|
| |
| 八、事业单位经营收入资金 | 436.06 |
| |
| 九、其他收入资金 |
|
| |
| 注:由于四舍五入因素,部分分项加和与合计可能略有差异,下同。 | |||
表二
2026年部门收入总体情况表
| 单位名称:重庆市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 3,027.21 | 2,568.38 |
|
|
| 22.77 |
|
| 436.06 |
| |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,498.54 | 2,039.71 |
|
|
| 22.77 |
|
| 436.06 |
|
| 20129 | 群众团体事务 | 2,306.54 | 1,847.71 |
|
|
| 22.77 |
|
| 436.06 |
|
| 2012901 | 行政运行 | 1,306.28 | 1,306.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 541.42 | 541.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012950 | 事业运行 | 167.26 |
|
|
|
|
|
|
| 167.26 |
|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 291.57 |
|
|
|
| 22.77 |
|
| 268.80 |
|
| 20133 | 宣传事务 | 192.00 | 192.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 192.00 | 192.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 205 | 教育支出 | 1.57 | 1.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20508 | 进修及培训 | 1.57 | 1.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2050803 | 培训支出 | 1.57 | 1.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 311.50 | 311.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 311.50 | 311.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.27 | 15.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.12 | 139.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.56 | 69.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 87.55 | 87.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 | 卫生健康支出 | 96.48 | 96.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.48 | 96.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 82.60 | 82.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.88 | 13.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 | 住房保障支出 | 119.11 | 119.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 | 住房改革支出 | 119.11 | 119.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 119.11 | 119.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表三
2026年部门支出总体情况表
| 单位名称:重庆市文学艺术界联合会 |
| 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,027.21 | 2,002.22 | 1,024.99 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,498.54 | 1,473.54 | 1,024.99 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,306.54 | 1,473.54 | 832.99 |
| 2012901 | 行政运行 | 1,306.28 | 1,306.28 |
|
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 541.42 |
| 541.42 |
| 2012950 | 事业运行 | 167.26 | 167.26 |
|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 291.57 |
| 291.57 |
| 20133 | 宣传事务 | 192.00 |
| 192.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 192.00 |
| 192.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.57 | 1.57 |
|
| 20508 | 进修及培训 | 1.57 | 1.57 |
|
| 2050803 | 培训支出 | 1.57 | 1.57 |
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 311.50 | 311.50 |
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 311.50 | 311.50 |
|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.27 | 15.27 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.12 | 139.12 |
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.56 | 69.56 |
|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 87.55 | 87.55 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 96.48 | 96.48 |
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.48 | 96.48 |
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 82.60 | 82.60 |
|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.88 | 13.88 |
|
| 221 | 住房保障支出 | 119.11 | 119.11 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 119.11 | 119.11 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 119.11 | 119.11 |
|
表四
2026年财政拨款收支总体情况表
| 单位名称:重庆市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,568.38 | 一、本年支出 | 2,568.38 | 2,568.38 |
|
|
| (一)一般公共预算资金 | 2,568.38 | (一)一般公共服务支出 | 2,039.71 | 2,039.71 |
|
|
| (二)政府性基金预算资金 |
| (二)教育支出 | 1.57 | 1.57 |
|
|
| (三)国有资本经营预算资金 |
| (三)社会保障和就业支出 | 311.50 | 311.50 |
|
|
| (四)卫生健康支出 | 96.48 | 96.48 |
|
| |
| (五)住房保障支出 | 119.11 | 119.11 |
|
| |
二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
|
|
|
|
| (一)一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
| |
| (二)政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
| |
| (三)国有资本经营收入 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||
收入合计 | 2,568.38 | 支出合计 | 2,568.38 | 2,568.38 |
|
|
表五
2026年一般公共预算支出情况表
| 单位名称:重庆市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 2,568.38 | 1,834.96 | 1,537.27 | 297.69 | 733.42 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,039.71 | 1,306.28 | 1,012.20 | 294.09 | 733.42 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,847.71 | 1,306.28 | 1,012.20 | 294.09 | 541.42 |
| 2012901 | 行政运行 | 1,306.28 | 1,306.28 | 1,012.20 | 294.09 |
|
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 541.42 |
|
|
| 541.42 |
| 20133 | 宣传事务 | 192.00 |
|
|
| 192.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 192.00 |
|
|
| 192.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.57 | 1.57 |
| 1.57 |
|
| 20508 | 进修及培训 | 1.57 | 1.57 |
| 1.57 |
|
| 2050803 | 培训支出 | 1.57 | 1.57 |
| 1.57 |
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 311.50 | 311.50 | 309.47 | 2.03 |
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 311.50 | 311.50 | 309.47 | 2.03 |
|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.27 | 15.27 | 15.27 |
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.12 | 139.12 | 139.12 |
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.56 | 69.56 | 69.56 |
|
|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 87.55 | 87.55 | 85.52 | 2.03 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 96.48 | 96.48 | 96.48 |
|
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.48 | 96.48 | 96.48 |
|
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 82.60 | 82.60 | 82.60 |
|
|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.88 | 13.88 | 13.88 |
|
|
| 221 | 住房保障支出 | 119.11 | 119.11 | 119.11 |
|
|
| 22102 | 住房改革支出 | 119.11 | 119.11 | 119.11 |
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 119.11 | 119.11 | 119.11 |
|
|
表六
2026年一般公共预算基本支出情况表
| 单位名称:重庆市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,834.96 | 1,537.27 | 297.69 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,443.08 | 1,431.08 | 12.00 |
| 30101 | 基本工资 | 357.01 | 357.01 |
|
| 30102 | 津贴补贴 | 206.38 | 206.38 |
|
| 3010201 | 规范性津补贴 | 198.18 | 198.18 |
|
| 3010202 | 其他津补贴 | 8.20 | 8.20 |
|
| 30103 | 奖金 | 429.23 | 429.23 |
|
| 3010301 | 公务员基础绩效奖 | 276.36 | 276.36 |
|
| 3010302 | 公务员年度考核奖 | 123.12 | 123.12 |
|
| 3010303 | 年终一次性奖金 | 29.75 | 29.75 |
|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.12 | 139.12 |
|
| 30109 | 职业年金缴费 | 69.56 | 69.56 |
|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.60 | 82.60 |
|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.96 | 6.96 |
|
| 30113 | 住房公积金 | 119.11 | 119.11 |
|
| 30114 | 医疗费 | 20.48 | 8.48 | 12.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.62 | 12.62 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 284.19 |
| 284.19 |
| 30201 | 办公费 | 23.29 |
| 23.29 |
| 30205 | 水费 | 0.10 |
| 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.10 |
| 0.10 |
| 30207 | 邮电费 | 14.00 |
| 14.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |
| 6.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.00 |
| 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 10.47 |
| 10.47 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.30 |
| 3.30 |
| 30228 | 工会经费 | 58.00 |
| 58.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |
| 7.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 69.68 |
| 69.68 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 82.25 |
| 82.25 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 106.19 | 106.19 |
|
| 30301 | 离休费 | 19.84 | 19.84 |
|
| 3030101 | 离休费 | 5.61 | 5.61 |
|
| 3030102 | 离休生活性补贴 | 3.86 | 3.86 |
|
| 3030103 | 离休其他补贴 | 5.80 | 5.80 |
|
| 3030104 | 离休健康休养费 | 4.57 | 4.57 |
|
| 30305 | 生活补助 | 80.95 | 80.95 |
|
| 30307 | 医疗费补助 | 5.40 | 5.40 |
|
| 310 | 资本性支出 | 1.50 |
| 1.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.50 |
| 1.50 |
表七
2026年政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 单位名称:重庆市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
| 备注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故此表无数据。 | ||||
表八
2026年财政拨款“三公”经费支出情况表 | |||||
| 单位名称:重庆市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
26.30 | 16.00 | 7.00 |
| 7.00 | 3.30 |
表九
2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位名称:重庆市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 91.43 | 91.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
A | 货物 | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C | 服务 | 90.23 | 90.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表十
2026年部门整体绩效目标表
单位名称: | 重庆市文学艺术界联合会 | ||||||
当年整体绩效目标 | |||||||
| 一是把握正确导向,强化理论武装,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神统领文艺工作。二是落实主体责任,加强党的建设,确保意识形态安全,推动文艺文联工作系统在新时代展现新作为。三是树立主业意识,狠抓文艺创作,培养文艺人才,以高度的文化自信推出精品力作和文艺名家。四是大力推进文联改革“九大行动”,开展文艺志愿服务、文艺惠民活动。五是建立健全各艺术门类考级工作机制,推动考级工作程序化、规范化、长期化运作,做好艺术普及工作。六是加强对外文化交流,加强文联自身建设。 | |||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重(%) | 是否核心 | |
| 艺术考级门类 | ≥ | 3 | 类 | 15 | 是 | ||
| 文艺活动场次 | ≥ | 12 | 场 | 20 | 是 | ||
| 重庆市中青年文艺骨干研修班培训学员数量 | ≥ | 30 | 人 | 10 | 是 | ||
| 文艺创作作品件数 | ≥ | 79 | 件 | 25 | 是 | ||
| 各市级文艺家协会工作开展服务中心工作 | ≥ | 13 | 个 | 20 | 是 | ||
| 支持会员信息在线更新及查询人数 | ≥ | 8000 | 人 | 5 | 否 | ||
| 《重庆文艺》刊物出版期数 | ≥ | 4 | 期/年 | 5 | 否 | ||
表十一
2026年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 |
| 主管部门 |
| |||
当年预算 |
| 市级支出 |
| |||
补助区县 |
| |||||
项目概况 | ||||||
当年绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重(%) | 是否核心 |
|
|
|
|
| ||
| 备注:本单位主管无市级财力安排的重点专项资金,故此表无数据。 | ||||||
表十二
2026年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)
资金主管部门:重庆市文学艺术界联合会 单位:万元
序号 | 项目名称 | 当年财政拨款 预算金额 | 当年绩效目标 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重(%) |
1 | 业务费 | 39.30 | 1.促进各省市文联及区县文联之间的学习交流,以及对外文化交流。2.开展“渝字号”文艺精品创作,完成项目遴选3-5个,签约为市文联精品创作项目;组织专家召开作品研讨会,与作者一起对作品进行提升打磨,对作品进行宣传推广,完成作品结项评审。 | 创作作品件数 | ≥ | 4 | 件 | 50 |
| 出访次数 | ≤ | 2 | 次 | 20 | ||||
| 作品研讨会次数 | ≥ | 2 | 次 | 20 | ||||
| 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||
2 | 协会工作经费 | 195.00 | 举办第十一届重庆市美术作品展览、重庆市第二届书法小品展、第七届巴蜀青年摄影作品展;举办中青年词曲研修班;推出一批有影响力的戏剧作品;举办曲艺大赛、大学生播音主持电视大赛、重庆大学生短视频大赛;第二届“技炫西南”西南五省区市杂技魔术展演;出版《巴人》刊物;培训基层文艺评论骨干人才;扶持4-5部重庆“本土造”的电影短片创作;开展文艺惠民、结对帮扶。 | 美协第十一届重庆市美术作品展展览作品数量 | ≥ | 100 | 幅 | 8 |
| 书协重庆市第二届书法小品展展出作品数量 | = | 180 | 件 | 8 | ||||
| 音协重庆市第七期中青年词曲创作骨干研修班期数 | ≥ | 1 | 期 | 6 | ||||
| 民协出版《巴人》刊物数量 | ≥ | 4000 | 册 | 7 | ||||
| 摄协第七届巴蜀青年摄影作品展展览作品数量 | = | 20 | 件 | 7 | ||||
| 文志协文艺惠民演出场次 | ≥ | 4 | 场 | 6 | ||||
| 影协电影短片扶持数量 | ≥ | 4 | 件 | 6 | ||||
| 杂协第二届“技炫西南”西南五省区市杂技魔术展演场次 | = | 1 | 场 | 7 | ||||
| 评协重庆市基层文艺评论骨干培训班培训骨干人数 | ≥ | 35 | 人 | 6 | ||||
| 视协大学生播音主持大赛场次 | ≥ | 10 | 场 | 7 | ||||
| 剧协第十届重庆大学生戏剧演出季展演剧目 | ≥ | 10 | 部 | 8 | ||||
| 舞协文艺志愿服务项目场数 | ≥ | 2 | 场 | 6 | ||||
| 曲协第十届重庆市曲艺大赛场次 | ≥ | 2 | 场次 | 8 | ||||
| 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||
3 | 文艺家活动中心运行经费(政府购买服务) | 22.77 | 2026年完成美术、书法、摄影等展览共2场,戏剧、音乐等演出共1场,会议评审共1场,并完成音乐、书法、舞蹈三大艺术门类寒暑假考级。 | 展览活动场次 | = | 2 | 场次 | 20 |
| 艺术考级门类 | ≥ | 3 | 类 | 30 | ||||
| 演出活动场次 | = | 1 | 场次 | 10 | ||||
| 会议评审场次 | = | 1 | 场次 | 10 | ||||
| 考级通过率 | > | 90 | % | 20 | ||||
| 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||
4 | 文艺家活动中心运行经费(政府采购) | 90.23 | 当年确保文艺家活动中心大楼正常运行,不发生重大安全事故,物管公司每季度考核得分在90分以上,考核等次为优良。 | 安全事故次数 | = | 0 | 次 | 30 |
| 物管季度考核平均得分 | > | 90 | 分 | 50 | ||||
| 职工满意度 | > | 95 | % | 10 | ||||
| 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||
5 | 文艺家活动中心运行经费 | 194.12 | 当年确保文艺家活动中心大楼设施设备、电信网络的正常运行,完成日常工作任务;确保重庆文艺资源库全年在线平稳运行,维持常年在库8000名以上会员信息在线查询。 | 网速达标率 | > | 95 | % | 20 |
| 支持会员信息在线更新及查询人数 | ≥ | 8000 | 人 | 20 | ||||
| 劳务派遣人数 | ≤ | 6 | 人 | 20 | ||||
| 慰问老干部人数 | ≥ | 30 | 人 | 20 | ||||
| 维修验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
| 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 |
